close
Мы угадали?
Выберите ваш регион
search icon close icon
+7 921 352-37-59

Продажа готового арендного бизнеса 6800 м2, 2-я Звенигородская ул, 13стр15, Москва

Фото объекта 2-я Звенигородская ул, 13стр15 № 1 | KNRU.ru
Фото объекта 2-я Звенигородская ул, 13стр15 № 2 | KNRU.ru
Фото объекта 2-я Звенигородская ул, 13стр15 № 3 | KNRU.ru
Фото объекта 2-я Звенигородская ул, 13стр15 № 4 | KNRU.ru
Фото объекта 2-я Звенигородская ул, 13стр15 № 5 | KNRU.ru
Фото объекта 2-я Звенигородская ул, 13стр15 № 6 | KNRU.ru
Фото объекта 2-я Звенигородская ул, 13стр15 № 7 | KNRU.ru
Фото объекта 2-я Звенигородская ул, 13стр15 № 8 | KNRU.ru
Фото объекта 2-я Звенигородская ул, 13стр15 № 9 | KNRU.ru
Фото объекта 2-я Звенигородская ул, 13стр15 № 10 | KNRU.ru
Фото объекта 2-я Звенигородская ул, 13стр15 № 11 | KNRU.ru
Фото объекта 2-я Звенигородская ул, 13стр15 № 12 | KNRU.ru
Фото объекта 2-я Звенигородская ул, 13стр15 № 13 | KNRU.ru
Фото объекта 2-я Звенигородская ул, 13стр15 № 14 | KNRU.ru
Фото объекта 2-я Звенигородская ул, 13стр15 № 15 | KNRU.ru
Фото объекта 2-я Звенигородская ул, 13стр15 № 16 | KNRU.ru
Фото объекта 2-я Звенигородская ул, 13стр15 № 17 | KNRU.ru
Фото объекта 2-я Звенигородская ул, 13стр15 № 18 | KNRU.ru
Фото объекта 2-я Звенигородская ул, 13стр15 № 19 | KNRU.ru
Фото объекта 2-я Звенигородская ул, 13стр15 № 20 | KNRU.ru
Фото-анонс объекта 2-я Звенигородская ул, 13стр15 № 1 | KNRU.ru
Фото-анонс объекта 2-я Звенигородская ул, 13стр15 № 2 | KNRU.ru
Фото-анонс объекта 2-я Звенигородская ул, 13стр15 № 3 | KNRU.ru
Фото-анонс объекта 2-я Звенигородская ул, 13стр15 № 4 | KNRU.ru
Фото-анонс объекта 2-я Звенигородская ул, 13стр15 № 5 | KNRU.ru
Фото-анонс объекта 2-я Звенигородская ул, 13стр15 № 6 | KNRU.ru
Фото-анонс объекта 2-я Звенигородская ул, 13стр15 № 7 | KNRU.ru
Фото-анонс объекта 2-я Звенигородская ул, 13стр15 № 8 | KNRU.ru
Фото-анонс объекта 2-я Звенигородская ул, 13стр15 № 9 | KNRU.ru
Фото-анонс объекта 2-я Звенигородская ул, 13стр15 № 10 | KNRU.ru
Фото-анонс объекта 2-я Звенигородская ул, 13стр15 № 11 | KNRU.ru
Фото-анонс объекта 2-я Звенигородская ул, 13стр15 № 12 | KNRU.ru
Фото-анонс объекта 2-я Звенигородская ул, 13стр15 № 13 | KNRU.ru
Фото-анонс объекта 2-я Звенигородская ул, 13стр15 № 14 | KNRU.ru
Фото-анонс объекта 2-я Звенигородская ул, 13стр15 № 15 | KNRU.ru
Фото-анонс объекта 2-я Звенигородская ул, 13стр15 № 16 | KNRU.ru
Фото-анонс объекта 2-я Звенигородская ул, 13стр15 № 17 | KNRU.ru
Фото-анонс объекта 2-я Звенигородская ул, 13стр15 № 18 | KNRU.ru
Фото-анонс объекта 2-я Звенигородская ул, 13стр15 № 19 | KNRU.ru
Фото-анонс объекта 2-я Звенигородская ул, 13стр15 № 20 | KNRU.ru
Продается готовый арендный бизнес, Пресненский р-н, 2-я Звенигородская ул, 13стр15
Улица 1905 года
6800 м2
Пресненский
2 040 млн.р.
Доход: 20 400 000 р. Окупаемость: 20 лет
Мы в соц. сетях:
2-я Звенигородская ул, 13стр15
Москва
Пресненский
RU

Описание

ПРЯМАЯ ПРОДАЖА ОТ СОБСТВЕННИКА. Метро ул. 1905 года, 5 минут пешком. Здание 6 800 м2. Все офисы сданы в аренду. Коммуникации центральные: ХВС, ГВС, отопление, канализация. Электричество: 300 кВт. Высота потолков: 3 м. Земельный участок в долгосрочной аренде до 2070 года. ID - 555091

Параметры объекта

Тип недвижимости
Готовый арендный бизнес
Город/Область
Москва
Район
Москва
Населенный пункт
Москва
Административный округ
ЦАО
Район города
Пресненский
Адрес
2-я Звенигородская ул, 13стр15
Метро
Улица 1905 года
Время до метро
11
Площадь
6800
Вход
раздельный
Состояние
с отделкой
Этаж
1
Всего этажей
6
Паркинг
Да
Охрана
Да
Теплоснабжение
Да
Окупаемость (лет)
20
Тип здания (назначение)
БЦ
Название ТЦ / БЦ
Краснопресненский

Расположение

Продается готовый арендный бизнес по адресу: Москва, Пресненский, 2-я Звенигородская ул, 13стр15

Другие предложения

Доход: 1 500 000 р. Окупаемость: 9 лет
Доход: 2 250 000 р. Окупаемость: 12 лет
Доход: 700 000 р. Окупаемость: 11 лет
Готовый арендный бизнес, 213.3 м2
Красногорский б-р, 4к1
На карте
70 000 000 руб.
Доход: 1 350 000 р. Окупаемость: 9 лет
Доход: 532 500 р. Окупаемость: 11 лет
Доход: 1 695 000 р. Окупаемость: 12 лет
Доход: 944 950 р. Окупаемость: 15 лет
Доход: 759 990 р. Окупаемость: 11 лет
Telegram YouTube WhatsApp Подпишись на наши социальные медиа