close
Мы угадали?
Выберите ваш регион
search icon close icon
+7 921 352-37-59

Продажа готового арендного бизнеса 1695 м2, 2-й Крутицкий пер, 18стр1, Москва

Фото объекта 2-й Крутицкий пер, 18стр1 № 1 | KNRU.ru
Фото объекта 2-й Крутицкий пер, 18стр1 № 2 | KNRU.ru
Фото объекта 2-й Крутицкий пер, 18стр1 № 3 | KNRU.ru
Фото объекта 2-й Крутицкий пер, 18стр1 № 4 | KNRU.ru
Фото объекта 2-й Крутицкий пер, 18стр1 № 5 | KNRU.ru
Фото объекта 2-й Крутицкий пер, 18стр1 № 6 | KNRU.ru
Фото объекта 2-й Крутицкий пер, 18стр1 № 7 | KNRU.ru
Фото объекта 2-й Крутицкий пер, 18стр1 № 8 | KNRU.ru
Фото объекта 2-й Крутицкий пер, 18стр1 № 9 | KNRU.ru
Фото объекта 2-й Крутицкий пер, 18стр1 № 10 | KNRU.ru
Фото объекта 2-й Крутицкий пер, 18стр1 № 11 | KNRU.ru
Фото объекта 2-й Крутицкий пер, 18стр1 № 12 | KNRU.ru
Фото объекта 2-й Крутицкий пер, 18стр1 № 13 | KNRU.ru
Фото объекта 2-й Крутицкий пер, 18стр1 № 14 | KNRU.ru
Фото объекта 2-й Крутицкий пер, 18стр1 № 15 | KNRU.ru
Фото объекта 2-й Крутицкий пер, 18стр1 № 16 | KNRU.ru
Фото объекта 2-й Крутицкий пер, 18стр1 № 17 | KNRU.ru
Фото объекта 2-й Крутицкий пер, 18стр1 № 18 | KNRU.ru
Фото объекта 2-й Крутицкий пер, 18стр1 № 19 | KNRU.ru
Фото объекта 2-й Крутицкий пер, 18стр1 № 20 | KNRU.ru
Фото объекта 2-й Крутицкий пер, 18стр1 № 21 | KNRU.ru
Фото объекта 2-й Крутицкий пер, 18стр1 № 22 | KNRU.ru
Фото объекта 2-й Крутицкий пер, 18стр1 № 23 | KNRU.ru
Фото объекта 2-й Крутицкий пер, 18стр1 № 24 | KNRU.ru
Фото объекта 2-й Крутицкий пер, 18стр1 № 25 | KNRU.ru
Фото объекта 2-й Крутицкий пер, 18стр1 № 26 | KNRU.ru
Фото объекта 2-й Крутицкий пер, 18стр1 № 27 | KNRU.ru
Фото объекта 2-й Крутицкий пер, 18стр1 № 28 | KNRU.ru
Фото-анонс объекта 2-й Крутицкий пер, 18стр1 № 1 | KNRU.ru
Фото-анонс объекта 2-й Крутицкий пер, 18стр1 № 2 | KNRU.ru
Фото-анонс объекта 2-й Крутицкий пер, 18стр1 № 3 | KNRU.ru
Фото-анонс объекта 2-й Крутицкий пер, 18стр1 № 4 | KNRU.ru
Фото-анонс объекта 2-й Крутицкий пер, 18стр1 № 5 | KNRU.ru
Фото-анонс объекта 2-й Крутицкий пер, 18стр1 № 6 | KNRU.ru
Фото-анонс объекта 2-й Крутицкий пер, 18стр1 № 7 | KNRU.ru
Фото-анонс объекта 2-й Крутицкий пер, 18стр1 № 8 | KNRU.ru
Фото-анонс объекта 2-й Крутицкий пер, 18стр1 № 9 | KNRU.ru
Фото-анонс объекта 2-й Крутицкий пер, 18стр1 № 10 | KNRU.ru
Фото-анонс объекта 2-й Крутицкий пер, 18стр1 № 11 | KNRU.ru
Фото-анонс объекта 2-й Крутицкий пер, 18стр1 № 12 | KNRU.ru
Фото-анонс объекта 2-й Крутицкий пер, 18стр1 № 13 | KNRU.ru
Фото-анонс объекта 2-й Крутицкий пер, 18стр1 № 14 | KNRU.ru
Фото-анонс объекта 2-й Крутицкий пер, 18стр1 № 15 | KNRU.ru
Фото-анонс объекта 2-й Крутицкий пер, 18стр1 № 16 | KNRU.ru
Фото-анонс объекта 2-й Крутицкий пер, 18стр1 № 17 | KNRU.ru
Фото-анонс объекта 2-й Крутицкий пер, 18стр1 № 18 | KNRU.ru
Фото-анонс объекта 2-й Крутицкий пер, 18стр1 № 19 | KNRU.ru
Фото-анонс объекта 2-й Крутицкий пер, 18стр1 № 20 | KNRU.ru
Фото-анонс объекта 2-й Крутицкий пер, 18стр1 № 21 | KNRU.ru
Фото-анонс объекта 2-й Крутицкий пер, 18стр1 № 22 | KNRU.ru
Фото-анонс объекта 2-й Крутицкий пер, 18стр1 № 23 | KNRU.ru
Фото-анонс объекта 2-й Крутицкий пер, 18стр1 № 24 | KNRU.ru
Фото-анонс объекта 2-й Крутицкий пер, 18стр1 № 25 | KNRU.ru
Фото-анонс объекта 2-й Крутицкий пер, 18стр1 № 26 | KNRU.ru
Фото-анонс объекта 2-й Крутицкий пер, 18стр1 № 27 | KNRU.ru
Фото-анонс объекта 2-й Крутицкий пер, 18стр1 № 28 | KNRU.ru
Продается готовый арендный бизнес, Южнопортовый р-н, 2-й Крутицкий пер, 18стр1
Пролетарская
1695 м2
Южнопортовый
449 999 000 р. с НДС
Доход: 4 499 990 р. Окупаемость: 12 лет
Мы в соц. сетях:
2-й Крутицкий пер, 18стр1
Москва
Южнопортовый
RU

Описание

ПРЯМАЯ ПРОДАЖА ОТ СОБСТВЕННИКА! ДОХОДНЫЙ КОМПЛЕКС 1695 М² С ПАРКОВКОЙ! Продается отдельное трехэтажное здание общей площадью 1 695 м². Прямая продажа от собственника. Адрес: 2-й Крутицкий пер., д.18, с.1. Удобная транспортная доступность: 5 минут до метро Пролетарская. Цена: 450 000 000 рублей. Готовый инвестиционный актив с действующим доходом. Здание имеет 5 отдельных входов с улицы и сдано в аренду по договорам на 11 месяцев. Мощная инфраструктура: электричество 100 кВт с возможностью увеличения до 380 кВт, центральные коммуникации, собственная парковка на 58 машиномест. Земельный участок площадью 2 610 м² находится в долгосрочной аренде. Основные характеристики: Общая площадь здания: 1 695 м² Этажность: 3 этажа Парковка: 58 м/м Количество входов: 5 отдельных с улицы Электрическая мощность: 100 кВт (с возможностью увеличения до 380 кВт) Коммуникации: отопление, ХВС, ГВС, канализация Статус: не является памятником архитектуры Земельный участок: 2 610 м² (в долгосрочной аренде) Текущее состояние: сдано в аренду Локация в центральном районе рядом с точками притяжения: Станция метро «Пролетарская» Центральные транспортные магистрали Схема сделки: Продажа юридического лица, включая налоги. Готовы рассмотреть другие варианты. Надежный актив с действующим денежным потоком и большим потенциалом. Звоните для расчета доходности и предоставления полной финансовой документации! ID - 558163

Параметры объекта

Тип недвижимости
Готовый арендный бизнес
Город/Область
Москва
Район
Москва
Населенный пункт
Москва
Административный округ
ЮВАО
Район города
Южнопортовый
Адрес
2-й Крутицкий пер, 18стр1
Метро
Пролетарская
Площадь
1695
Вход
раздельный
Состояние
с отделкой
Этаж
1
Всего этажей
3
Паркинг
Да
Охрана
Да
Теплоснабжение
Да
Тип здания
кирпичный
Окупаемость (лет)
12
Тип готового бизнеса
Торговля
Тип здания (назначение)
ОСЗ

Расположение

Продается готовый арендный бизнес по адресу: Москва, Южнопортовый, 2-й Крутицкий пер, 18стр1

Другие предложения

Доход: 2 800 000 р. Окупаемость: 6 лет
Доход: 2 100 000 р. Окупаемость: 11 лет
Доход: 535 000 р. Окупаемость: 11 лет
Доход: 1 050 000 р. Окупаемость: 10 лет
Доход: 329 900 р. Окупаемость: 9 лет
Готовый арендный бизнес, 44 м2
1-й Самотёчный пер, 2стр2
На карте
32 990 000 руб.
Доход: 2 300 000 р.
Доход: 658 800 р. Окупаемость: 11 лет
Доход: 2 250 000 р. Окупаемость: 12 лет
Доход: 1 459 996 р. Окупаемость: 11 лет
Telegram YouTube WhatsApp Подпишись на наши социальные медиа