close
Мы угадали?
Выберите ваш регион
search icon close icon
+7 921 352-37-59

Аренда офисного помещения 474 м2, Горбунова ул, 2стр3, Москва

Фото объекта Горбунова ул, 2стр3 № 1 | KNRU.ru
Фото объекта Горбунова ул, 2стр3 № 2 | KNRU.ru
Фото объекта Горбунова ул, 2стр3 № 3 | KNRU.ru
Фото объекта Горбунова ул, 2стр3 № 4 | KNRU.ru
Фото объекта Горбунова ул, 2стр3 № 5 | KNRU.ru
Фото объекта Горбунова ул, 2стр3 № 6 | KNRU.ru
Фото объекта Горбунова ул, 2стр3 № 7 | KNRU.ru
Фото объекта Горбунова ул, 2стр3 № 8 | KNRU.ru
Фото объекта Горбунова ул, 2стр3 № 9 | KNRU.ru
Фото объекта Горбунова ул, 2стр3 № 10 | KNRU.ru
Фото объекта Горбунова ул, 2стр3 № 11 | KNRU.ru
Фото объекта Горбунова ул, 2стр3 № 12 | KNRU.ru
Фото-анонс объекта Горбунова ул, 2стр3 № 1 | KNRU.ru
Фото-анонс объекта Горбунова ул, 2стр3 № 2 | KNRU.ru
Фото-анонс объекта Горбунова ул, 2стр3 № 3 | KNRU.ru
Фото-анонс объекта Горбунова ул, 2стр3 № 4 | KNRU.ru
Фото-анонс объекта Горбунова ул, 2стр3 № 5 | KNRU.ru
Фото-анонс объекта Горбунова ул, 2стр3 № 6 | KNRU.ru
Фото-анонс объекта Горбунова ул, 2стр3 № 7 | KNRU.ru
Фото-анонс объекта Горбунова ул, 2стр3 № 8 | KNRU.ru
Фото-анонс объекта Горбунова ул, 2стр3 № 9 | KNRU.ru
Фото-анонс объекта Горбунова ул, 2стр3 № 10 | KNRU.ru
Фото-анонс объекта Горбунова ул, 2стр3 № 11 | KNRU.ru
Фото-анонс объекта Горбунова ул, 2стр3 № 12 | KNRU.ru
Сдается офисное помещение, Можайский р-н, Горбунова ул, 2стр3
Сетунь
474 м2
Можайский
1 082 300 р./мес. с НДС
Мы в соц. сетях:
Горбунова ул, 2стр3
Москва
Можайский
RU

Описание

2 ID - 566577

Параметры объекта

Тип недвижимости
Офисное помещение
Город/Область
Москва
Район
Москва
Населенный пункт
Москва
Административный округ
ЗАО
Район города
Можайский
Адрес
Горбунова ул, 2стр3
Метро
Сетунь
Площадь
474
Вход
общий
Состояние
с отделкой
Этаж
7
Всего этажей
10
Паркинг
Да
Сделка
Прямая продажа
Тип готового бизнеса
Торговля
Тип здания (назначение)
БЦ
Название ТЦ / БЦ
Grand Setun Plaza

Расположение

Сдается офисное помещение по адресу: Москва, Можайский, Горбунова ул, 2стр3

Другие предложения

Офисное помещение, 1122 м2
Бумажный проезд, 19стр5
На карте
4 207 500 руб./мес.
Доход: 243 310 р.
Telegram YouTube WhatsApp Подпишись на наши социальные медиа