close
Мы угадали?
Выберите ваш регион
search icon close icon
+7 921 352-37-59

Продажа готового арендного бизнеса 372.4 м2, Бутырская ул, 6, Москва

Фото объекта Бутырская ул, 6 № 1 | KNRU.ru
Фото объекта Бутырская ул, 6 № 2 | KNRU.ru
Фото объекта Бутырская ул, 6 № 3 | KNRU.ru
Фото объекта Бутырская ул, 6 № 4 | KNRU.ru
Фото объекта Бутырская ул, 6 № 5 | KNRU.ru
Фото объекта Бутырская ул, 6 № 6 | KNRU.ru
Фото объекта Бутырская ул, 6 № 7 | KNRU.ru
Фото объекта Бутырская ул, 6 № 8 | KNRU.ru
Фото объекта Бутырская ул, 6 № 9 | KNRU.ru
Фото объекта Бутырская ул, 6 № 10 | KNRU.ru
Фото объекта Бутырская ул, 6 № 11 | KNRU.ru
Фото объекта Бутырская ул, 6 № 12 | KNRU.ru
Фото объекта Бутырская ул, 6 № 13 | KNRU.ru
Фото объекта Бутырская ул, 6 № 14 | KNRU.ru
Фото объекта Бутырская ул, 6 № 15 | KNRU.ru
Фото объекта Бутырская ул, 6 № 16 | KNRU.ru
Фото объекта Бутырская ул, 6 № 17 | KNRU.ru
Фото-анонс объекта Бутырская ул, 6 № 1 | KNRU.ru
Фото-анонс объекта Бутырская ул, 6 № 2 | KNRU.ru
Фото-анонс объекта Бутырская ул, 6 № 3 | KNRU.ru
Фото-анонс объекта Бутырская ул, 6 № 4 | KNRU.ru
Фото-анонс объекта Бутырская ул, 6 № 5 | KNRU.ru
Фото-анонс объекта Бутырская ул, 6 № 6 | KNRU.ru
Фото-анонс объекта Бутырская ул, 6 № 7 | KNRU.ru
Фото-анонс объекта Бутырская ул, 6 № 8 | KNRU.ru
Фото-анонс объекта Бутырская ул, 6 № 9 | KNRU.ru
Фото-анонс объекта Бутырская ул, 6 № 10 | KNRU.ru
Фото-анонс объекта Бутырская ул, 6 № 11 | KNRU.ru
Фото-анонс объекта Бутырская ул, 6 № 12 | KNRU.ru
Фото-анонс объекта Бутырская ул, 6 № 13 | KNRU.ru
Фото-анонс объекта Бутырская ул, 6 № 14 | KNRU.ru
Фото-анонс объекта Бутырская ул, 6 № 15 | KNRU.ru
Фото-анонс объекта Бутырская ул, 6 № 16 | KNRU.ru
Фото-анонс объекта Бутырская ул, 6 № 17 | KNRU.ru
Продается готовый арендный бизнес, Бутырский р-н, Бутырская ул, 6
Савёловская
372.4 м2
Бутырский
107 млн.р.
Доход: 1 070 000 р. Окупаемость: 9 лет
Мы в соц. сетях:
Бутырская ул, 6
Москва
Бутырский
RU

Описание

ПРЯМАЯ ПРОДАЖА ОТ СОБСТВЕННИКА. Помещение 372,4 м2. Метро Савеловская, 5 минут пешком. 1-й этаж, 1-я линия, 3 отдельных входа. Электричество: 65 кВт. Высота потолков: 2,9 м. Коммуникации: отопление, гвс, хвс. Арендатор: Пятёрочка, ДДА на 10 лет от 21.10.2025 г. МАП 1 000 000 рублей и 6% от ТО. Схема сделки: продажа недвижимости по ДКП. ID - 571735

Параметры объекта

Тип недвижимости
Готовый арендный бизнес
Город/Область
Москва
Район
Москва
Населенный пункт
Москва
Административный округ
СВАО
Район города
Бутырский
Адрес
Бутырская ул, 6
Метро
Савёловская
Время до метро
5
Площадь
372.4
Вход
общий
Состояние
с отделкой
Этаж
1
Всего этажей
9
Паркинг
Да
Охрана
Нет
Теплоснабжение
Да
Окупаемость (лет)
9
Тип готового бизнеса
Торговля
Тип здания (назначение)
МКД / ЖК

Расположение

Продается готовый арендный бизнес по адресу: Москва, Бутырский, Бутырская ул, 6

Другие предложения

Доход: 644 100 р. Окупаемость: 10 лет
Доход: 999 990 р. Окупаемость: 15 лет
Доход: 610 000 р. Окупаемость: 14 лет
Доход: 750 000 р. Окупаемость: 13 лет
Доход: 1 030 000 р. Окупаемость: 12 лет
Готовый арендный бизнес, 53.7 м2
Ленинградский пр-кт, 33к3
На карте
103 000 000 руб.
Доход: 356 400 р. Окупаемость: 11 лет
Доход: 200 000 р. Окупаемость: 10 лет
Готовый арендный бизнес, 63.4 м2
Опалиха мкр., Новая Московская ул, двлд49/1
На карте
20 000 000 руб.
Доход: 4 200 000 р. Окупаемость: 7 лет
Telegram YouTube WhatsApp Подпишись на наши социальные медиа